Загружаем раздел. Собираем страницу и актуальные данные.
Загружаем раздел. Собираем страницу и актуальные данные.
Рынок · MCP
Полный каталог официального реестра Model Context Protocol: 14 522 серверов, ранжированных по открытым сигналам — звёзды GitHub, свежесть, происхождение, полнота метаданных. Снапшот от 2 июля 2026 г., обновляется автоматически.
| # | Сервер | Происхождение | Звёзды | Активность | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mcp-server com.puter/mcp-server | вендор | 42 554 | 2 июл. | 95.2 |
| 2 | Netdata io.github.netdata/mcp-server | community | 79 460 | 2 июл. | 93.1 |
| 3 | Oh My Posh Validator dev.ohmyposh/validator | вендор | 22 951 | 2 июл. | 92.7 |
| 4 | Scrapling MCP Server io.github.D4Vinci/Scrapling | community | 67 675 | 29 июн. | 92.5 |
| 5 | Agent Skills Search Server ai.com.mcp/skills-search | вендор | 21 361 | 1 июл. | 92.5 |
| 6 | claude-flow io.github.ruvnet/claude-flow | community | 62 483 | 2 июл. | 92.2 |
| 7 | Context7 io.github.upstash/context7 | community | 58 444 | 1 июл. | 91.9 |
| 8 | tldraw io.github.tldraw/tldraw | community | 48 469 | 2 июл. | 91.2 |
| 9 | Metabase io.github.metabase/mcp | community | 48 012 | 2 июл. | 91.1 |
| 10 | Chrome DevTools MCP io.github.ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp | community | 44 890 | 1 июл. | 90.9 |
| 11 | mcp-server-browser io.github.bytedance/mcp-server-browser | community | 37 464 | 1 июл. | 90.2 |
| 12 | mcp-server-commands io.github.bytedance/mcp-server-commands | community | 37 464 | 1 июл. | 90.2 |
| 13 | mcp-server-filesystem io.github.bytedance/mcp-server-filesystem | community | 37 464 | 1 июл. | 90.2 |
| 14 | mcp-server-search io.github.bytedance/mcp-server-search | community | 37 464 | 1 июл. | 90.2 |
| 15 | PostHog MCP Server io.github.PostHog/mcp | community | 35 265 | 2 июл. | 89.9 |
| 16 | playwright-mcp io.github.microsoft/playwright-mcp | community | 34 583 | 29 июн. | 89.8 |
| 17 | GitHub io.github.github/github-mcp-server | community | 31 121 | 1 июл. | 89.4 |
| 18 | Serena MCP: the IDE for your agent io.github.oraios/serena | community | 25 987 | 1 июл. | 88.7 |
| 19 | Codebase Memory io.github.DeusData/codebase-memory-mcp | community | 24 028 | 1 июл. | 88.4 |
| 20 | Skyvern io.github.Skyvern-AI/skyvern | community | 22 076 | 2 июл. | 88.1 |
| 21 | MCP Registry Server ai.com.mcp/registry | вендор | 6 975 | 1 июл. | 88.1 |
| 22 | QR Rápido site.qrrapido/qr-generator | вендор | 6 975 | 1 июл. | 88.1 |
| 23 | screenpipe io.github.screenpipe/screenpipe-mcp | community | 19 598 | 2 июл. | 87.6 |
| 24 | XcodeBuildMCP com.xcodebuildmcp/XcodeBuildMCP | вендор | 6 019 | 29 июн. | 87.5 |
| 25 | Keploy io.github.keploy/mcp | community | 17 907 | 1 июл. | 87.3 |
| 26 | MCP Toolbox for Databases io.github.googleapis/genai-toolbox | community | 15 802 | 1 июл. | 86.8 |
| 27 | MCP Toolbox for Databases io.github.googleapis/mcp-toolbox | community | 15 802 | 1 июл. | 86.8 |
| 28 | Figma-Context-MCP io.github.GLips/Figma-Context-MCP | community | 15 281 | 24 июн. | 86.7 |
| 29 | mockserver com.mock-server/mockserver | вендор | 4 904 | 2 июл. | 86.7 |
| 30 | exa ai.exa/exa | вендор | 4 653 | 30 июн. | 86.5 |
| 31 | OpenMetadata io.github.open-metadata/openmetadata-mcp | community | 14 367 | 2 июл. | 86.4 |
| 32 | Coder io.github.coder/coder | community | 13 677 | 2 июл. | 86.2 |
| 33 | mcp com.cloudflare.mcp/mcp | вендор | 3 910 | 1 июл. | 85.8 |
| 34 | mcp io.github.kubeshark/mcp | community | 11 979 | 16 июн. | 85.7 |
| 35 | Azure MCP Server com.microsoft/azure | вендор | 3 395 | 1 июл. | 85.3 |
| 36 | Microsoft Fabric MCP Server com.microsoft/microsoft-fabric | вендор | 3 395 | 1 июл. | 85.3 |
| 37 | Template MCP Server com.microsoft/template-server-name | вендор | 3 395 | 1 июл. | 85.3 |
| 38 | browserbasehq-mcp-browserbase ai.smithery/browserbasehq-mcp-browserbase | вендор | 3 390 | 1 июл. | 85.3 |
| 39 | Supabase com.supabase/mcp | вендор | 2 778 | 30 июн. | 84.5 |
| 40 | PraisonAI io.github.MervinPraison/praisonai | community | 8 340 | 2 июл. | 84.3 |
| 41 | Repowise dev.repowise/repowise | вендор | 2 668 | 2 июл. | 84.3 |
| 42 | dbx io.github.t8y2/dbx | community | 8 135 | 2 июл. | 84.2 |
| 43 | Firecrawl MCP Server io.github.firecrawl/firecrawl-mcp-server | community | 6 780 | 2 июл. | 83.5 |
| 44 | Airweave Search io.github.airweave-ai/search | community | 6 462 | 5 июн. | 83.3 |
| 45 | Windows-MCP io.github.CursorTouch/Windows-MCP | community | 6 302 | 2 июл. | 83.2 |
| 46 | Desktop Commander io.github.wonderwhy-er/desktop-commander | community | 6 235 | 1 июл. | 83.2 |
| 47 | XcodeBuildMCP io.github.cameroncooke/XcodeBuildMCP | community | 6 019 | 29 июн. | 83.0 |
| 48 | Microsoft Learn MCP com.microsoft/microsoft-learn-mcp | вендор | 1 745 | 20 июн. | 82.7 |
| 49 | mobile-mcp io.github.mobile-next/mobile-mcp | community | 5 343 | 15 июн. | 82.6 |
| 50 | Figma MCP Server com.figma.mcp/mcp | вендор | 1 690 | 24 июн. | 82.6 |
| 51 | mcp com.stripe/mcp | вендор | 1 644 | 1 июл. | 82.4 |
| 52 | Finance Toolkit io.github.JerBouma/financetoolkit | community | 5 048 | 28 июн. | 82.3 |
| 53 | Microsoft NuGet com.microsoft/nuget | вендор | 1 552 | 23 июн. | 82.2 |
| 54 | apify-mcp-server com.apify/apify-mcp-server | вендор | 1 508 | 2 июл. | 82.1 |
| 55 | firebase-mcp io.github.firebase/firebase-mcp | community | 4 440 | 1 июл. | 81.8 |
| 56 | kubefwd io.github.txn2/kubefwd | community | 4 138 | 1 июл. | 81.6 |
| 57 | Tolgee io.github.tolgee/tolgee | community | 4 007 | 2 июл. | 81.4 |
| 58 | brave ai.smithery/brave | вендор | 1 255 | 29 июн. | 81.4 |
| 59 | voicemode dev.voicemode/voicemode | вендор | 1 249 | 29 июн. | 81.4 |
| 60 | BoostedTravel com.boostedchat/travel | вендор | 1 238 | 28 июн. | 81.3 |
| 61 | ha-mcp io.github.homeassistant-ai/ha-mcp | community | 3 758 | 2 июл. | 81.2 |
| 62 | ref-tools-ref-tools-mcp ai.smithery/ref-tools-ref-tools-mcp | вендор | 1 134 | 26 июн. | 81.0 |
| 63 | ref-tools-mcp tools.ref/ref-tools-mcp | вендор | 1 134 | 26 июн. | 81.0 |
| 64 | Unity-MCP io.github.IvanMurzak/Unity-MCP | community | 3 419 | 1 июл. | 80.8 |
| 65 | RevoGrid DataGrid MCP io.github.revolist/revogrid-mcp | community | 3 412 | 28 июн. | 80.8 |
| 66 | RevoGrid DataGrid MCP Pro io.github.revolist/revogrid-mcp-pro | community | 3 412 | 28 июн. | 80.8 |
| 67 | mcp-server-browserbase io.github.browserbase/mcp-server-browserbase | community | 3 390 | 1 июл. | 80.8 |
| 68 | basic-memory io.github.basicmachines-co/basic-memory | community | 3 352 | 29 июн. | 80.7 |
| 69 | QueryWeaver com.falkordb/QueryWeaver | вендор | 1 044 | 30 июн. | 80.7 |
| 70 | mcp-grafana io.github.grafana/mcp-grafana | community | 3 209 | 2 июл. | 80.6 |
| 71 | ArcadeDB MCP Server com.arcadedb/mcp-server | вендор | 991 | 1 июл. | 80.5 |
| 72 | DBHub io.github.bytebase/dbhub | community | 3 071 | 30 июн. | 80.4 |
| 73 | socraticode io.github.giancarloerra/socraticode | community | 3 070 | 28 июн. | 80.4 |
| 74 | AdsAgent io.github.nowork-studio/adsagent | community | 3 034 | 24 июн. | 80.3 |
| 75 | NotFair-GoogleAds io.github.nowork-studio/notfair | community | 3 034 | 24 июн. | 80.3 |
| 76 | NotFair-MetaAds io.github.nowork-studio/notfair-meta-ads | community | 3 034 | 24 июн. | 80.3 |
| 77 | agent-device io.github.callstackincubator/agent-device | community | 3 005 | 2 июл. | 80.3 |
| 78 | Power BI Modeling MCP Server com.microsoft/powerbi-modeling-mcp | вендор | 916 | 29 июн. | 80.2 |
| 79 | Semiotic io.github.nteract/semiotic | community | 2 678 | 2 июл. | 79.9 |
| 80 | Atlassian Rovo MCP Server com.atlassian/atlassian-mcp-server | вендор | 822 | 29 июн. | 79.7 |
| 81 | brightdata-mcp io.github.brightdata/brightdata-mcp | community | 2 483 | 21 июн. | 79.6 |
| 82 | EdgarTools io.github.dgunning/edgartools | community | 2 422 | 29 июн. | 79.5 |
| 83 | ChiR24-unreal_mcp ai.smithery/ChiR24-unreal_mcp | вендор | 768 | 26 июн. | 79.5 |
| 84 | ChiR24-unreal_mcp_server ai.smithery/ChiR24-unreal_mcp_server | вендор | 768 | 26 июн. | 79.5 |
| 85 | ShipSwift io.github.signerlabs/shipswift | community | 2 324 | 26 июн. | 79.3 |
| 86 | tavily-mcp io.github.tavily-ai/tavily-mcp | community | 2 165 | 24 июн. | 79.0 |
| 87 | PaperBanana io.github.llmsresearch/paperbanana | community | 2 044 | 19 июн. | 78.8 |
| 88 | jCodemunch MCP io.github.jgravelle/jcodemunch-mcp | community | 1 963 | 1 июл. | 78.6 |
| 89 | strata ai.klavis/strata | вендор | 5 763 | 1 июн. | 78.3 |
| 90 | pg-aiguide io.github.timescale/pg-aiguide | community | 1 777 | 26 июн. | 78.2 |
| 91 | gitlab-mcp io.github.zereight/gitlab-mcp | community | 1 744 | 29 июн. | 78.2 |
| 92 | kubernetes-mcp-server io.github.containers/kubernetes-mcp-server | community | 1 730 | 1 июл. | 78.1 |
| 93 | jshookmcp io.github.vmoranv/jshookmcp | community | 1 705 | 2 июл. | 78.1 |
| 94 | testkube-mcp io.github.kubeshop/testkube-mcp | community | 1 614 | 1 июл. | 77.9 |
| 95 | tooluniverse io.github.mims-harvard/tooluniverse | community | 1 525 | 2 июл. | 77.7 |
| 96 | Terraform io.github.hashicorp/terraform-mcp-server | community | 1 452 | 30 июн. | 77.5 |
| 97 | AutoTS io.github.winedarksea/AutoTS | community | 1 415 | 22 июн. | 77.4 |
| 98 | nx-console io.github.nrwl/nx-console | community | 1 410 | 1 июл. | 77.3 |
| 99 | nx-mcp io.github.nrwl/nx-mcp | community | 1 410 | 1 июл. | 77.3 |
| 100 | TypeUI io.github.bergside/typeui | community | 1 393 | 30 июн. | 77.3 |
Score 0–100 из четырёх открытых сигналов: звёзды GitHub (вес 45, лог-шкала), свежесть последней активности (30), происхождение namespace в официальном реестре — reference / верифицированный вендорский домен / community (15), полнота метаданных (10). Архивные репозитории режутся вдвое.
Честный дисклеймер: score не измеряет качество кода и безопасность сервера — только популярность, живость и происхождение. Верифицированные факты и trust-сигналы добавляются следующей итерацией.
Источник: официальный реестр MCP (registry.modelcontextprotocol.io) + GitHub API. Снапшот пересобирается ежедневно.