РуБенч (RuBench) от vibecoding.ru · первичные данные
Сет и данные
Нативные русские ТЗ из живых багов. Каждый билет привязан к репозиторию, базовому коммиту и приватному тесту мейнтейнера.
- версия сета
- 1.0
- заморожен
- 07.07.2026
- задач
- 25
- репозиториев
- 5
- языков
- 4
- поячеечный реестр
- раунд 1
тепловая карта · раунд 1
Задачи × конфигурации · раунд 1
каталог
25 билетов
Три билета раскрыты насквозь: постановка, базовый коммит и исходы каждой конфигурации.
- AIOG1PYTHON
Починить падение сцен на постах канала
aiogram/aiogram · период сета 10.02—30.06.2026
- AIOG2PYTHON
Сохранить данные при переходе между сценами
aiogram/aiogram · период сета 10.02—30.06.2026
- AIOG3PYTHON
Развести /start и deep-link аргументы
aiogram/aiogram · период сета 10.02—30.06.2026
- AIOG4PYTHON
Не терять настройки превью при send_copy
aiogram/aiogram · период сета 10.02—30.06.2026
- AIOH1PYTHON
Дочитать тело отклонённого WebSocket-апгрейда
aio-libs/aiohttp · период сета 10.02—30.06.2026
- AIOH2PYTHON
Отклонять несогласованные сжатые WS-фреймы
aio-libs/aiohttp · период сета 10.02—30.06.2026
- AIOH3PYTHON
Сделать таймауты клиента предсказуемыми
aio-libs/aiohttp · период сета 10.02—30.06.2026
- AIOH4PYTHON
Учитывать регистр HTTP-методов
aio-libs/aiohttp · период сета 10.02—30.06.2026
- AIOH5PYTHON
Не возвращать отравленное соединение в пул
aio-libs/aiohttp · период сета 10.02—30.06.2026
- AIOH6PYTHON
Не падать на пустом параметре multipart-заголовка
aio-libs/aiohttp · период сета 10.02—30.06.2026
- AIOH7PYTHON
Понятно отклонять socks-прокси
aio-libs/aiohttp · период сета 10.02—30.06.2026
- AIOH8PYTHON
Разбирать список токенов Connection при handshake
aio-libs/aiohttp · период сета 10.02—30.06.2026
- AIOH9PYTHON
Возвращать маршрут из set_options_route
aio-libs/aiohttp · период сета 10.02—30.06.2026
- FAST1JAVASCRIPT
Дробить большой HTTP/2-ответ на чанки
fastify/fastify · период сета 10.02—30.06.2026
- FAST2JAVASCRIPT
Добавить request.mediaType без повторного парсинга
fastify/fastify · период сета 10.02—30.06.2026
- LARA1PHP
Читать файловый кэш с коротким TTL
laravel/framework · период сета 10.02—30.06.2026
- LARA2PHP
Безопасно экранировать команды планировщика
laravel/framework · период сета 10.02—30.06.2026
- LARA3PHP
Развести метки тегированного и обычного flexible-кэша
laravel/framework · период сета 10.02—30.06.2026
- LARA4PHP
Сохранять настройку rate-limit после сериализации
laravel/framework · период сета 10.02—30.06.2026
- LARA5PHP
HEAD должен наследовать кэш-заголовки GET
laravel/framework · период сета 10.02—30.06.2026
- LARA6PHP
Поддержать raw-выражения в whereDate для Postgres
laravel/framework · период сета 10.02—30.06.2026
- LARA7PHP
Не падать на бесконечности в Number::forHumans
laravel/framework · период сета 10.02—30.06.2026
- LARA8PHP
Не считать джобу участником закрытого батча
laravel/framework · период сета 10.02—30.06.2026
- NEST1TYPESCRIPT
Завершать SSE при раннем уходе клиента
nestjs/nest · период сета 10.02—30.06.2026
- NEST2TYPESCRIPT
Мидлварь Fastify не должна пропускать trailing slash
nestjs/nest · период сета 10.02—30.06.2026
полные паспорта в источнике: AIOG1 · LARA5 · NEST2
реестр ячеек · раунд 1
Прогоны доступных матриц
Поячеечный реестр — раунд 1: каждая строка означает задачу × конфигурацию × независимый прогон. Ячейки раунда 2 опубликованы в витрине rounds/round-02/rep1..3 ↗.
| задача | конфигурация | повтор | вердикт |
|---|---|---|---|
| AIOG1 | Claude Code + Fable 5 | rep1 | FAIL |
| AIOG1 | Claude Code + Fable 5 | rep2 | — |
| AIOG1 | Claude Code + Fable 5 | rep3 | — |
| AIOG1 | Codex + GPT-5.6 Sol | rep1 | PASS |
| AIOG1 | Codex + GPT-5.6 Sol | rep2 | PASS |
| AIOG1 | Codex + GPT-5.6 Sol | rep3 | PASS |
| AIOG1 | Claude Code + Opus 4.8 | rep1 | PASS |
| AIOG1 | Claude Code + Opus 4.8 | rep2 | PASS |
| AIOG1 | Claude Code + Opus 4.8 | rep3 | PASS |
| AIOG1 | Codex + GPT-5.6 Luna | rep1 | PASS |
| AIOG1 | Codex + GPT-5.6 Luna | rep2 | PASS |
| AIOG1 | Codex + GPT-5.6 Luna | rep3 | PASS |
| AIOG1 | Claude Code + Sonnet 5 | rep1 | PASS |
| AIOG1 | Claude Code + Sonnet 5 | rep2 | PASS |
| AIOG1 | Claude Code + Sonnet 5 | rep3 | FAIL |
| AIOG1 | SourceCraft CLI + ds | rep1 | PASS |
| AIOG1 | SourceCraft CLI + ds | rep2 | FAIL |
| AIOG1 | SourceCraft CLI + ds | rep3 | FAIL |
| AIOG1 | Codex + GPT-5.5 | rep1 | FAIL |
| AIOG1 | Codex + GPT-5.5 | rep2 | FAIL |
| AIOG1 | Codex + GPT-5.5 | rep3 | FAIL |
| AIOG1 | Claude Code + Haiku 4.5 | rep1 | FAIL |
| AIOG1 | Claude Code + Haiku 4.5 | rep2 | FAIL |
| AIOG1 | Claude Code + Haiku 4.5 | rep3 | FAIL |
| AIOG1 | Koda CLI + koda-pro | rep1 | — |
| AIOG1 | Koda CLI + koda-pro | rep2 | — |
| AIOG1 | Koda CLI + koda-pro | rep3 | — |
| AIOG1 | Antigravity + Gemini 3.1 Pro | rep1 | FAIL |
| AIOG1 | Antigravity + Gemini 3.1 Pro | rep2 | FAIL |
| AIOG1 | Antigravity + Gemini 3.1 Pro | rep3 | FAIL |
| AIOG1 | Antigravity + Gemini 3.5 Flash | rep1 | FAIL |
| AIOG1 | Antigravity + Gemini 3.5 Flash | rep2 | FAIL |
| AIOG1 | Antigravity + Gemini 3.5 Flash | rep3 | FAIL |
| AIOG1 | SourceCraft CLI + legacy | rep1 | FAIL |
| AIOG1 | SourceCraft CLI + legacy | rep2 | FAIL |
| AIOG1 | SourceCraft CLI + legacy | rep3 | FAIL |
| LARA5 | Claude Code + Fable 5 | rep1 | PASS |
| LARA5 | Claude Code + Fable 5 | rep2 | — |
| LARA5 | Claude Code + Fable 5 | rep3 | — |
| LARA5 | Codex + GPT-5.6 Sol | rep1 | PASS |
| LARA5 | Codex + GPT-5.6 Sol | rep2 | PASS |
| LARA5 | Codex + GPT-5.6 Sol | rep3 | PASS |
| LARA5 | Claude Code + Opus 4.8 | rep1 | PASS |
| LARA5 | Claude Code + Opus 4.8 | rep2 | PASS |
| LARA5 | Claude Code + Opus 4.8 | rep3 | PASS |
| LARA5 | Codex + GPT-5.6 Luna | rep1 | PASS |
| LARA5 | Codex + GPT-5.6 Luna | rep2 | PASS |
| LARA5 | Codex + GPT-5.6 Luna | rep3 | PASS |
| LARA5 | Claude Code + Sonnet 5 | rep1 | PASS |
| LARA5 | Claude Code + Sonnet 5 | rep2 | PASS |
| LARA5 | Claude Code + Sonnet 5 | rep3 | PASS |
| LARA5 | SourceCraft CLI + ds | rep1 | PASS |
| LARA5 | SourceCraft CLI + ds | rep2 | PASS |
| LARA5 | SourceCraft CLI + ds | rep3 | PASS |
| LARA5 | Codex + GPT-5.5 | rep1 | PASS |
| LARA5 | Codex + GPT-5.5 | rep2 | PASS |
| LARA5 | Codex + GPT-5.5 | rep3 | PASS |
| LARA5 | Claude Code + Haiku 4.5 | rep1 | PASS |
| LARA5 | Claude Code + Haiku 4.5 | rep2 | PASS |
| LARA5 | Claude Code + Haiku 4.5 | rep3 | PASS |
| LARA5 | Koda CLI + koda-pro | rep1 | PASS |
| LARA5 | Koda CLI + koda-pro | rep2 | PASS |
| LARA5 | Koda CLI + koda-pro | rep3 | FAIL |
| LARA5 | Antigravity + Gemini 3.1 Pro | rep1 | PASS |
| LARA5 | Antigravity + Gemini 3.1 Pro | rep2 | FAIL |
| LARA5 | Antigravity + Gemini 3.1 Pro | rep3 | FAIL |
| LARA5 | Antigravity + Gemini 3.5 Flash | rep1 | PASS |
| LARA5 | Antigravity + Gemini 3.5 Flash | rep2 | FAIL |
| LARA5 | Antigravity + Gemini 3.5 Flash | rep3 | FAIL |
| LARA5 | SourceCraft CLI + legacy | rep1 | FAIL |
| LARA5 | SourceCraft CLI + legacy | rep2 | PASS |
| LARA5 | SourceCraft CLI + legacy | rep3 | FAIL |
| NEST2 | Claude Code + Fable 5 | rep1 | PASS |
| NEST2 | Claude Code + Fable 5 | rep2 | — |
| NEST2 | Claude Code + Fable 5 | rep3 | — |
| NEST2 | Codex + GPT-5.6 Sol | rep1 | PASS |
| NEST2 | Codex + GPT-5.6 Sol | rep2 | PASS |
| NEST2 | Codex + GPT-5.6 Sol | rep3 | PASS |
| NEST2 | Claude Code + Opus 4.8 | rep1 | PASS |
| NEST2 | Claude Code + Opus 4.8 | rep2 | PASS |
| NEST2 | Claude Code + Opus 4.8 | rep3 | PASS |
| NEST2 | Codex + GPT-5.6 Luna | rep1 | PASS |
| NEST2 | Codex + GPT-5.6 Luna | rep2 | PASS |
| NEST2 | Codex + GPT-5.6 Luna | rep3 | PASS |
| NEST2 | Claude Code + Sonnet 5 | rep1 | PASS |
| NEST2 | Claude Code + Sonnet 5 | rep2 | PASS |
| NEST2 | Claude Code + Sonnet 5 | rep3 | PASS |
| NEST2 | SourceCraft CLI + ds | rep1 | PASS |
| NEST2 | SourceCraft CLI + ds | rep2 | PASS |
| NEST2 | SourceCraft CLI + ds | rep3 | FAIL |
| NEST2 | Codex + GPT-5.5 | rep1 | PASS |
| NEST2 | Codex + GPT-5.5 | rep2 | PASS |
| NEST2 | Codex + GPT-5.5 | rep3 | PASS |
| NEST2 | Claude Code + Haiku 4.5 | rep1 | PASS |
| NEST2 | Claude Code + Haiku 4.5 | rep2 | PASS |
| NEST2 | Claude Code + Haiku 4.5 | rep3 | FAIL |
| NEST2 | Koda CLI + koda-pro | rep1 | — |
| NEST2 | Koda CLI + koda-pro | rep2 | — |
| NEST2 | Koda CLI + koda-pro | rep3 | — |
| NEST2 | Antigravity + Gemini 3.1 Pro | rep1 | FAIL |
| NEST2 | Antigravity + Gemini 3.1 Pro | rep2 | PASS |
| NEST2 | Antigravity + Gemini 3.1 Pro | rep3 | FAIL |
| NEST2 | Antigravity + Gemini 3.5 Flash | rep1 | FAIL |
| NEST2 | Antigravity + Gemini 3.5 Flash | rep2 | FAIL |
| NEST2 | Antigravity + Gemini 3.5 Flash | rep3 | FAIL |
| NEST2 | SourceCraft CLI + legacy | rep1 | FAIL |
| NEST2 | SourceCraft CLI + legacy | rep2 | FAIL |
| NEST2 | SourceCraft CLI + legacy | rep3 | FAIL |
108 строк из taskDetails · без вымышленных trial-id
полные траектории — в витрине GitHub ↗