Загружаем страницу.
Документация
Журнал
Фронтенд
Бэкенд
Админка
CI/CD
Загружаем страницу.
Загружаем страницу.
Карта ИИ/Инструменты/3D и игры
Инструменты с ИИ для 3D-моделей, игровых миров и персонажей. Инструментов в таблице: 35 (замер Индекса №12 от 07.10.2026).
| # | Инструмент | индекс_ | Динамика | Из РФ |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 18+0,6 | +0,6 | — | |
| 84 | 10+0,9 | +0,9 | — | |
| 113 | 70,0 | 0,0 | — | |
| 167 | 3−0,7 | −0,7 | — | |
| 203 | 2−0,1 | −0,1 | — | |
| 204 | 2+0,2 | +0,2 | — | |
| 225 | 20,0 | 0,0 | — | |
| 226 | 2−0,4 | −0,4 | — | |
| 227 | 2−0,6 | −0,6 | — | |
| 232 | 20,0 | 0,0 | — | |
| 242 | 10,0 | 0,0 | — | |
| 243 | 1+0,2 | +0,2 | — | |
| 266 | 1−0,4 | −0,4 | — | |
| 283 | 1−0,1 | −0,1 | — | |
| 295 | 10,0 | 0,0 | — | |
| 309 | 1−0,7 | −0,7 | — | |
| 361 | 0−0,1 | −0,1 | — | |
| 362 | 00,0 | 0,0 | — | |
| 380 | 00,0 | 0,0 | — | |
| 381 | 0−0,1 | −0,1 | — | |
| 407 | 00,0 | 0,0 | — | |
| 408 | 00,0 | 0,0 | — | |
| 409 | 0+0,1 | +0,1 | — | |
| 443 | 0+0,1 | +0,1 | — | |
| 444 | 00,0 | 0,0 | — | |
| 445 | 00,0 | 0,0 | — | |
| 446 | 00,0 | 0,0 | — | |
| 447 | 00,0 | 0,0 | — | |
| 534 | 00,0 | 0,0 | — | |
| 553 | 00,0 | 0,0 | — | |
| 554 | 00,0 | 0,0 | — | |
| 555 | 00,0 | 0,0 | — | |
| 556 | 00,0 | 0,0 | — | |
| 537 | 00,0 | 0,0 | — | |
| 557 | 00,0 | 0,0 | — |
Замер №12 от 07.10.2026. Место указано среди всех инструментов замера. Прочерк означает отсутствие данных. Методология Индекса.
Игру по фразе соберёт Claude, бесплатно из РФ — DeepSeek
Meshy лидирует по заметности в районе. Балл Индекса: 18. Индекс считает интерес к сервису; результат вашей задачи стоит сравнить отдельно. Замер Индекса №12 от 07.10.2026.
Инструментов в таблице: 35, с юрлицом в РФ: 0. Чип «Ру» оставляет эти строки, «Мир» показывает остальные. Страна юрлица и доступ из РФ указаны отдельно. Замер Индекса №12 от 07.10.2026.
Число инструментов с ростом балла: 6. Сравнение с замером №11 от 29.09.2026. Смотрите колонку «Динамика»; у новичков сравнения ещё нет. Замер Индекса №12 от 07.10.2026.
Баллы есть у 35 из 35 инструментов района. Прочерк означает отсутствие числа в этом замере, а не нулевой результат. Такие строки остаются в таблице для сравнения состава района. Замер Индекса №12 от 07.10.2026.