Загружаем страницу.
Документация
Журнал
Фронтенд
Бэкенд
Админка
CI/CD
Загружаем страницу.
Карта ИИ/Компании
Кто делает модели и программы для ИИ, где их запускают и через кого платят из РФ. Порядок по самому заметному продукту компании в Индексе вайбкодинг.ру, замер №17 от 09.11.2026. Методология
Индекс вайбкодинг.ру · замер №17 от 09.11.2026
Лидер: DeepSeek · 4299
лучший продукт DeepSeek
Как считаем ИндексНовости компаний

Гайд · 18.10.2026
API-ключ OpenAI и Claude из РФ: напрямую не выдают, через шлюз дороже в 2,5–3,6 раза
Читать
| # | Компания | Что делает | Продукты у нас | Индекс | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Делает открытые модели DeepSeek и бесплатный чат | DeepSeek, DeepSeek Harness, DeepSeek V4 | 4299 | Китай | |
| 2 | Делает ChatGPT, модели GPT и агента Codex | ChatGPT, Codex, ChatGPT Agent · ещё 5 | 3776 | США | |
| 3 | Делает модели Gemini, чат Gemini и NotebookLM | Gemini, Antigravity, NotebookLM · ещё 8 | 988 | США | |
| 4 | ByteDanceДелает CapCut, чат Doubao и редактор TraeCapCut, Dreamina, Doubao · ещё 2 | Делает CapCut, чат Doubao и редактор Trae | CapCut, Dreamina, Doubao · ещё 2 | 494 | Китай |
| 5 | Делает модели и чат Grok | Grok, Grok 4.7, Grok Build 0.1 | 354 | США | |
| 6 | Делает модели Claude и агента для кода Claude Code | Claude Code, Claude, Claude Fable 5.1 · ещё 4 | 176 | США | |
| 7 | Делает модели и чат Kimi, компания Moonshot AI | Kimi, Kimi K3 | 142 | Китай | |
| 8 | Cursor (Anysphere)Делает редактор кода CursorCursor, Composer 2.5 | Делает редактор кода Cursor | Cursor, Composer 2.5 | 137 | США |
| 9 | Делает модели GLM и чат Z.ai | Z.ai, GLM Coding, GLM-5.3 | 22 | Китай | |
| 10 | Хранит код проектов и делает Copilot | GitHub Copilot, GitHub Copilot CLI | 19 | США | |
| 11 | Делает модели Qwen и выкладывает их веса | Qwen Chat, Qwen Code, Qoder · ещё 1 | 16 | Китай | |
| 12 | AWSОблако Amazon, делает агента KiroKiro, Amazon Q Developer | Облако Amazon, делает агента Kiro | Kiro, Amazon Q Developer | 7 | США |
| 13 | CognitionДелает агента Devin и редактор WindsurfWindsurf, Devin | Делает агента Devin и редактор Windsurf | Windsurf, Devin | 4 | США |
| 14 | Делает модели MiniMax для текста, видео и голоса | Talkie, MiniMax Audio, Xingye | 2 | Китай | |
| 15 | StackBlitzДелает конструктор приложений BoltBolt | Делает конструктор приложений Bolt | Bolt | 1 | США |
| 16 | JetBrainsДелает среды разработки и агента JunieJunie | Делает среды разработки и агента Junie | Junie | 0,5 | Чехия |
| 17 | Делает модели Mistral и чат Le Chat | Le Chat | 0,2 | Франция | |
| 18 | VercelХостинг сайтов, делает v0 и Next.jsv0, Vercel Agent | Хостинг сайтов, делает v0 и Next.js | v0, Vercel Agent | 0,2 | США |
| 19 | Оператор связи, делает MWS AI и витрину оплаты | Kodify, MWS AI Agents, МТС Оплата | 0,1 | РФ | |
| 20 | Делает модели Jamba для компаний | Wordtune | 0,1 | Израиль | |
| 21 | SourcegraphДелает агента для кода AmpAmp | Делает агента для кода Amp | Amp | 0,0 | США |
| Делает модели Command для компаний | — | — | Канада | ||
| Делает диффузионные модели Mercury | — | — | США | ||
| Делает модели Reka для текста и картинок | — | — | США | ||
| Делает модели для языков Индии | — | — | Индия | ||
| Делает модели Step | — | — | Китай | ||
| Делает смартфоны и модели MiMo | — | — | Китай | ||
| Облако Alibaba с API моделей Qwen | — | — | Китай | ||
| API моделей разных лабораторий в облаке AWS | — | — | США | ||
| Облако для запуска моделей по API | — | — | США | ||
| Платформа для запуска моделей по API | — | — | США | ||
| Сеть для сайтов, запускает модели по API | — | — | США | ||
| Сдаёт видеокарты для обучения моделей | — | — | США | ||
| API открытых моделей | — | — | США | ||
| API открытых моделей | — | — | — | ||
| Видеокарты в аренду и API моделей | — | — | США | ||
| Видеокарты в аренду и API открытых моделей | — | — | США | ||
| API открытых моделей | — | — | — | ||
| Облако Microsoft с API моделей OpenAI | — | — | США | ||
| Облако с видеокартами для ИИ | — | — | Нидерланды | ||
| API открытых моделей и видеокарты в аренду | — | — | — | ||
| API открытых моделей | — | — | США | ||
| Запуск моделей по API | — | — | США | ||
| Свои чипы для ИИ и API моделей на них | — | — | США | ||
| Европейское облако с API моделей | — | — | Франция | ||
| API открытых моделей | — | — | Китай | ||
| Хранилище данных для компаний, запускает модели | — | — | США | ||
| API моделей | — | — | Китай | ||
| API открытых моделей и видеокарты для обучения | — | — | США | ||
| Университет, программы по ИИ и данным | — | — | РФ | ||
| Курсы по нейросетям и no-code | — | — | РФ | ||
| Онлайн-курсы по профессиям | — | — | РФ | ||
| Учебный центр, курсы по IT | — | — | РФ | ||
| Онлайн-курсы Яндекса по профессиям | — | — | РФ | ||
| Онлайн-курсы для сотрудников компаний | — | — | РФ | ||
| Онлайн-курсы для разработчиков | — | — | РФ | ||
| Курсы для программистов | — | — | РФ | ||
| Курсы по нейросетям и IT по подписке | — | — | РФ | ||
| Онлайн-курсы по IT-профессиям | — | — | РФ | ||
| Платформа онлайн-курсов | — | — | РФ | ||
| Долларовая карта с пополнением по СБП | Плати в пути | — | РФ | ||
| Карта для зарубежных подписок через Telegram-бот | Плати по всему миру | — | РФ | ||
| Криптобиржа с картой для оплаты сервисов | Bybit Card | — | ОАЭ | ||
| Банк Казахстана, карта по eResidency | Freedom eResidency | — | Казахстан | ||
| Банк Ozon, витрина оплаты сервисов | Ozon Банк | — | РФ | ||
| Магазин техники, витрина оплаты сервисов | restore: digital | — | РФ |
Индекс вайбкодинг.ру · замер №17 от 09.11.2026
Лидер: DeepSeek · 4299
лучший продукт DeepSeek
Как считаем ИндексНовости компаний

Гайд · 18.10.2026
API-ключ OpenAI и Claude из РФ: напрямую не выдают, через шлюз дороже в 2,5–3,6 раза
Читать
У компании нет своего балла, место ей даёт самый заметный продукт: у OpenAI это ChatGPT, у Google это Gemini.

Письмо по пятницам
Раз в неделю: что изменилось в ИИ и что это значит для вас. Три минуты, числа с источниками.