Загружаем страницу.
Загружаем страницу.
Загружаем страницу.
Карта ИИ/Инструменты
вайбкодинг.ру ранжирует ИИ-инструменты по заметности на русскоязычном рынке: запросы в поиске, упоминания, вакансии. Замер обновляется по вторникам. Методология
| # | Инструмент | Категория | индекс_ | Динамика | Балл AA | Т-Бенч | РуБенч | Лучшая связка | Цена | Код | Где живёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ассистенты | 2205 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Ассистенты | 1713 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Ассистенты | 769 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Tilda· ТильдаRU+ИИ | Дизайн | 589 | new | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Ассистенты | 536 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Тексты | 454 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Ассистенты | 338 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Голос и музыка | 324 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Ассистенты | 251 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Агенты | 233 | — | 80 | — | 66,7 | GPT-5.6 Sol · xhigh | $7,08 | открыт | ДесктопТерминалРедакторОблако | |
| 11 | Агенты | 210 | — | 62 | — | — | GPT-5.5 · medium | $0,55 | закрыт | РедакторТерминалОблако | |
| 12 | Ассистенты | 209 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Агенты | 178 | — | 77 | 83,1 | 78,7 | Fable 5 · max, with fallback | $11,75 | закрыт | ДесктопТерминалРедакторОблако | |
| 14 | Голос и музыка | 173 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Картинки | 172 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Поиск и исследования | 171 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Поиск и исследования | 169 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Картинки | 166 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Робот Вера· СтафориRUне работает | Автоматизация | 79 | new | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Картинки | 69 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Видео | 54 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Голос и музыка | 52 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | Агенты | 31 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | закрыт | РедакторОблакоТерминал | |
| 24 | Документы и знания | 31 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | Видео | 28 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | Видео | 24 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | Агенты | 23 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | закрыт | ГенераторОблако | |
| 28 | Автоматизация | 23 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | Агенты | 20 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | закрыт | Генератор | |
| 30 | Агенты | 20 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | закрыт | РедакторБраузер | |
| 31 | Видео | 18 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | Автоматизация | 17 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | Картинки | 16 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | Дизайн | 16 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | Дизайн | 14 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | Картинки | 13 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | Ассистенты | 13 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | Агенты | 13 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | — | Редактор | |
| 39 | Дизайн | 13 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | Картинки | 12 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 41 | Ассистенты | 11 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 42 | Документы и знания | 11 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 43 | Документы и знания | 11 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | Агенты | 11 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | открыт | Редактор | |
| 45 | Голос и музыка | 11 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | Агенты | 11 | — | 65 | — | — | Opus 4.7 · medium | $1,43 | открыт | Терминал | |
| 47 | Ассистенты | 11 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | Видео | 9 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 49 | Видео | 9 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | Агенты | 9 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | закрыт | Редактор | |
| 51 | Агенты | 9 | — | — | — | — | в бенч не входит | $2,59 | открыт | Терминал | |
| 52 | Агенты | 9 | new | — | — | — | в бенч не входит | — | — | Редактор | |
| 53 | Поиск и исследования | 9 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 54 | Ассистенты | 9 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 55 | Ассистенты | 9 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 56 | Автоматизация | 9 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 57 | Агенты | 8 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | закрыт | БраузерОблако | |
| 58 | Картинки | 8 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 59 | Ассистенты | 8 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 60 | Автоматизация | 8 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 61 | Автоматизация | 8 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 62 | Ассистенты | 8 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 63 | Sora· OpenAIзакрыт | Видео | 7 | new | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | Агенты | 7 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | закрыт | Редактор | |
| 65 | Агенты | 7 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | закрыт | Генератор | |
| 66 | Агенты | 7 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | открыт | Терминал | |
| 67 | Документы и знания | 7 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 68 | Ассистенты | 7 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 69 | Поиск и исследования | 7 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 70 | Тексты | 7 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 71 | Видео | 6 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 72 | Голос и музыка | 6 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 73 | Автоматизация | 6 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 74 | Ассистенты | 6 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 75 | Картинки | 5 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 76 | Документы и знания | 5 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 77 | Автоматизация | 5 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 78 | Поиск и исследования | 5 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 79 | Картинки | 5 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 80 | Агенты | 4 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | закрыт | Облако | |
| 81 | Агенты | 4 | — | 43 | 70,7 | — | Gemini 3.1 Pro · high | $2 | открыт | Терминал | |
| 82 | Картинки | 4 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 83 | Агенты | 4 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | открыт | Терминал | |
| 84 | Агенты | 4 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | — | РедакторОблако | |
| 85 | Агенты | 4 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | закрыт | ТерминалРедактор | |
| 86 | Документы и знания | 4 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 87 | Агенты | 3 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | закрыт | Генератор | |
| 88 | Видео | 3 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 89 | Тексты | 3 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 90 | Автоматизация | 3 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 91 | Картинки | 3 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 92 | Картинки | 3 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 93 | Дизайн | 3 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 94 | Дизайн | 3 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 95 | Тексты | 3 | new | — | — | — | — | — | — | — | |
| 96 | Агенты | 2 | new | — | — | — | в бенч не входит | — | — | — | |
| 97 | Агенты | 2 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | открыт | Терминал | |
| 98 | Агенты | 2 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | закрыт | Браузер | |
| 99 | Агенты | 2 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | открыт | Редактор | |
| 100 | Агенты | 2 | — | — | — | — | в бенч не входит | — | закрыт | Генератор |
Показано 1–100 из 558
весь каталог одной таблицей: 558 инструментов·индекс — баллы замера №3 от 19.08.2026: замерены 262 из 558, у остальных «—» до своей волны·new — новички реестра от 17.08.2026·RU — юрлицо или ИП зарегистрированы в РФ; инструменты РФ — в общем рейтинге·категория — функциональный дом инструмента; отрасли — метки поверх: инструмент отрасли живёт в своей функциональной категории·бенч-колонки — только код-агенты: остальным категориям «—»
Каталог держит 558 инструментов и ранжирует их по заметности на русскоязычном рынке. Балл индекса складывается из трёх сигналов: запросы в Вордстате, упоминания в X и вакансии hh.ru. Замер обновляется по вторникам, история замеров сохраняется.
Российские продукты собраны переписью: у каждой строки с бейджем RU проверено юрлицо или ИП в России. Мировые инструменты входят по порогу заметности. Как устроена формула и откуда данные — методология индекса.

Рынок ИИ меняется каждую неделю
Апдейты индекса, новые инструменты каталога и главные новости — раз в неделю письмом.